| ผู้ใช้งาน | บทความ | เผยแพร่แล้ว | ความคิดเห็น | โหวต | คะแนน | รวมคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 20 | 20 (100%) | 0 | 20 | 20 (100%) | 10.00 | |
| 272 | 24 (8%) | 0 | 268 | 24 (8%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 21 | 14 (66%) | 0 | 21 | 14 (66%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 26 | 0 (0%) | 0 | 26 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 3 | 1 (33%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 10 | 10 (100%) | 0 | 10 | 10 (100%) | 10.00 | |
| 6 | 3 (50%) | 0 | 6 | 3 (50%) | 10.00 | |
| 16 | 13 (81%) | 0 | 16 | 13 (81%) | 10.00 |

